Pierwszego sierpnia AMD miało wprowadzić na rynek nową serię Opteronów – zamiast tego, poddało jego ceny lekkiemu retuszowi.
|
Cennik Opteronów F
|
||||
| Procesor | Poprzednia cena | Cena po 1 sierpnia | ||
| Opteron 8220 SE | $2638 | $2621 | ||
| Opteron 8218 | $2143 | $2127 | ||
| Opteron 8216 | $1515 | $1498 | ||
| Opteron 8214 | $1169 | $1153 | ||
| Opteron 8212 | $880 | $864 | ||
| Opteron 2220 SE | $1169 | $1153 | ||
| Opteron 2218 | $880 | $864 | ||
| Opteron 2216 | $707 | $691 | ||
| Opteron 2214 | $533 | $517 | ||
| Opteron 2212 | $390 | $373 | ||
| Opteron 2210 | $268 | $252 | ||
Obniżki dotknęły też rodzinę procesorów niskonapięciowych:
|
Cennik Opteronów F
|
|||
| Procesor Number |
Poprzednia cena | Cena po 1 sierpnia | |
| Opteron HE 8216 | $1829 | $1812 | |
| Opteron HE 8214 | $1341 | $1325 | |
| Opteron HE 8212 | $1024 | $1008 | |
| Opteron HE 2216 | $794 | $777 | |
| Opteron HE 2214 | $620 | $604 | |
| Opteron HE 2212 | $462 | $446 | |
Aktualnie data premiery nowych Opteronów została wyznaczona na 15 sierpnia.