Cicha obniżka Intela

Bez zbytniego rozgłosu Intel znacząco obniżył ceny procesorów dwurdzeniowych.
Nowe ceny to wynik drastycznych obniżek, dochodzących niekiedy nawet do 50%:

Ceny Pentium D
procesor
aktualnie
po obniżce
Pentium D 960 3.60 GHz 65nm $523
Pentium D 950 3.40 GHz 65nm $637 $316
Pentium D 940 3.20 GHz 65nm $423 $241
Pentium D 930 3.00 GHz 65nm $316 $209
Pentium D 920 2.80 GHz 65nm $241 $209
Pentium D 840 3.20 GHz 90nm $423 $423
Pentium D 830 3.00 GHz 90nm $316 $316
Pentium D 820 2.80 GHz 90nm $241 $209

Ceny Celeron D
procesor
aktualnie
po obniżce
Celeron D 355 3.33 GHz LGA 775 $117 $79
Celeron D 351 3.20 GHz LGA 775 $103 $69
Celeron D 346 3.06 GHz LGA 775 $89 $59
Celeron D 341 2.93 GHz LGA 775 $79 $59
Celeron D 336 2.80 GHz LGA 775 $73 $54
Celeron D 331 2.66 GHz LGA 775 $69 $54
Celeron D 350 3.20 GHz mPGA 478 $117 $69
Celeron D 345 3.06 GHz mPGA 478 $103 $59
Celeron D 340 2.93 GHz mPGA 478 $89 $59
Celeron D 335 2.80 GHz mPGA 478 $79 $54
Celeron D 335 2.66 GHz mPGA 478 $73 $54

Pełny cennik w formacie pdf można znaleźć tutaj.

0 0 votes
Article Rating
Powiadomienia
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x