AMD obniża ceny

Od dziś obowiązują nowe, niższe ceny na domowe procesory Avanced Micro Devices.

Cennik AMD obowiązujący od 22 stycznia
procesor cena z 5.12.2006 cena z 22.1.2007
Athlon 64 X2 5200+ $403 $295
Athlon 64 X2 5000+ $301 $285
Athlon 64 X2 4800+ $271 $244
Athlon 64 X2 4600+ $240 $215
Athlon 64 X2 4400+ $214 $203
Athlon 64 X2 4200+ $187 $173
JAthlon 64 X2 4000+ $169 $158
Athlon 64 X2 3800+ $152 $138
Athlon 64 3800+ $108 $101
Sempron 3200+ (AM2) $67 $51
Sempron 3000+ (AM2) $56 $41
Sempron 3000+ (S754) $56 $41

W tabeli uwzględniono tylko procesory, których cena się zmienia. W wypadku Athlonów cennik dotyczy procesorów BOX, Semprony wyceniane są na przedstawionym poziomie w razie zakupu partii co najmniej 1000 sztuk.

0 0 votes
Article Rating
Powiadomienia
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x